Кто такой босс?
Это участник сайта, который одержал необходимое количество побед подряд, и теперь является главным в комнате, в которой он победил, ровно до того момента, пока кто-то не оспорит его право быть Боссом.
BOSS получает отчисления от каждой лотереи в своей комнате. Сумма отчислений всегда разная и зависит от комиссии системы с каждой лотереи комнаты Босса.
Как занять место Босса?
Нужно выиграть определенное количество игр подряд в комнате. За каждую победу вы будете получать флажок, когда все флажки будут закрашены вы станете новым Боссом.
ВАЖНО: !!! ПРИ ПРОИГРЫШЕ ФЛАЖКИ ОБНУЛЯЮТСЯ !!!
< Назад к игре
Действующие БОССЫ
| КОМНАТА | BOSS | Держится | Отчисления | За свержение |
| № 1 | Папа Прав | 178 лотерей | 437.99 руб. | 1 022.04 руб. |
| № 2 | Папа Прав | 21 лотерей | 69.88 руб. | 163.06 руб. |
| № 3 | Михайло Бортич | 15 лотерей | 307.07 руб. | 716.48 руб. |
За свержение - Моментальная награда за победу над Боссом. Чем больше Босс заработал тем выше вознаграждение за свержение.
Поверженные Боссы:
| КОМНАТА | BOSS | Продержался | Отчисления |
| № 2 | Milay Krohka | 21 лотерей | 116.85 руб. |
| № 2 | Птичий Яд | 6 лотерей | 19.53 руб. |
| № 1 | Птичий Яд | 90 лотерей | 100.98 руб. |
| № 1 | Тётя Мотя | 33 лотерей | 47.35 руб. |
| № 2 | РБ Бондаренко | 69 лотерей | 699.59 руб. |
| № 1 | РБ Бондаренко | 166 лотерей | 120.24 руб. |
| № 1 | Тётя Мотя | 7 лотерей | 8.05 руб. |
| № 1 | Папа Прав | 79 лотерей | 78.31 руб. |
| № 2 | Milay Krohka | 98 лотерей | 569.20 руб. |
| № 1 | Milay Krohka | 92 лотерей | 46.98 руб. |
| № 1 | Папа Прав | 62 лотерей | 62.32 руб. |
| № 2 | РБ Бондаренко | 112 лотерей | 799.77 руб. |
| № 1 | Тётя Мотя | 56 лотерей | 70.90 руб. |
| № 1 | Iveta Ginger | 82 лотерей | 122.50 руб. |
| № 2 | Glowing Star | 126 лотерей | 1 460.03 руб. |
| № 1 | Нуи Чё | 135 лотерей | 161.21 руб. |
| № 1 | Николай Еременко | 8 лотерей | 1.18 руб. |
| № 1 | Aleks Shavi | 22 лотерей | 0.93 руб. |
| № 1 | Glowing Star | 39 лотерей | 19.24 руб. |
| № 1 | Lodovica ℛeaℓ ✔ Comela | 72 лотерей | 31.86 руб. |
| № 1 | Нуи Чё | 9 лотерей | 0.23 руб. |
| № 1 | Мариза Абза | 10 лотерей | 0.50 руб. |
| № 2 | Мариза Абза | 32 лотерей | 141.73 руб. |
| № 2 | Всё Моё | 39 лотерей | 18.53 руб. |
| № 2 | Михайло Бортич | 22 лотерей | 78.09 руб. |
| № 2 | Всё Моё | 24 лотерей | 495.22 руб. |
| № 1 | Всё Моё | 100 лотерей | 12.76 руб. |
| Показать всех BOSS-ов | |||
| Всего BOSS-ов 68734 чел., отчислений 76 032 761 Руб. | |||
Политика конфиденциальности
Правила сервиса
Контроль честности
Контакты
2017-2026 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.
2017-2026 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.
