Кто такой босс?
Это участник сайта, который одержал необходимое количество побед подряд, и теперь является главным в комнате, в которой он победил, ровно до того момента, пока кто-то не оспорит его право быть Боссом.
BOSS получает отчисления от каждой лотереи в своей комнате. Сумма отчислений всегда разная и зависит от комиссии системы с каждой лотереи комнаты Босса.
Как занять место Босса?
Нужно выиграть определенное количество игр подряд в комнате. За каждую победу вы будете получать флажок, когда все флажки будут закрашены вы станете новым Боссом.
ВАЖНО: !!! ПРИ ПРОИГРЫШЕ ФЛАЖКИ ОБНУЛЯЮТСЯ !!!
< Назад к игре
Действующие БОССЫ
| КОМНАТА | BOSS | Держится | Отчисления | За свержение |
| № 1 | Milay Krohka | 25 лотерей | 16.17 руб. | 37.82 руб. |
| № 2 | Milay Krohka | 1 лотерей | 0.25 руб. | 0.59 руб. |
| № 3 | Rinat Бондаренко | 86 лотерей | 330.67 руб. | 771.58 руб. |
За свержение - Моментальная награда за победу над Боссом. Чем больше Босс заработал тем выше вознаграждение за свержение.
Поверженные Боссы:
| КОМНАТА | BOSS | Продержался | Отчисления |
| № 1 | Папа Прав | 135 лотерей | 115.41 руб. |
| № 2 | Папа Прав | 64 лотерей | 136.81 руб. |
| № 1 | Milay Krohka | 90 лотерей | 109.48 руб. |
| № 2 | Milay Krohka | 70 лотерей | 123.41 руб. |
| № 1 | Папа Прав | 104 лотерей | 113.52 руб. |
| № 2 | Папа Прав | 17 лотерей | 19.41 руб. |
| № 3 | Glowing Star | 34 лотерей | 587.64 руб. |
| № 1 | Lucky Fortuna | 234 лотерей | 998.97 руб. |
| № 3 | Rinat Бондаренко | 23 лотерей | 434.90 руб. |
| № 1 | Milay Krohka | 256 лотерей | 847.77 руб. |
| № 1 | Lucky Fortuna | 76 лотерей | 160.96 руб. |
| № 1 | Milay Krohka | 74 лотерей | 76.09 руб. |
| № 1 | Lucky Fortuna | 71 лотерей | 124.65 руб. |
| № 2 | Milay Krohka | 82 лотерей | 878.81 руб. |
| № 1 | Milay Krohka | 50 лотерей | 30.10 руб. |
| № 3 | Женя Рудик | 10 лотерей | 35.37 руб. |
| № 2 | Женя Рудик | 8 лотерей | 4.05 руб. |
| № 1 | Женя Рудик | 51 лотерей | 29.28 руб. |
| № 1 | Lucky Fortuna | 49 лотерей | 25.93 руб. |
| № 1 | Aleks Shavi | 20 лотерей | 1.23 руб. |
| № 1 | Milay Krohka | 38 лотерей | 5.96 руб. |
| № 1 | Тётя Мотя | 8 лотерей | 1.11 руб. |
| № 1 | Milay Krohka | 60 лотерей | 9.44 руб. |
| № 2 | Milay Krohka | 6 лотерей | 0.78 руб. |
| № 3 | Коко Брать | 30 лотерей | 261.52 руб. |
| № 2 | Марианна Петрова | 77 лотерей | 596.73 руб. |
| № 1 | Марианна Петрова | 178 лотерей | 469.36 руб. |
| Показать всех BOSS-ов | |||
| Всего BOSS-ов 68557 чел., отчислений 75 967 204 Руб. | |||
Политика конфиденциальности
Правила сервиса
Контроль честности
Контакты
2017-2026 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.
2017-2026 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.
