Кто такой босс?
Это участник сайта, который одержал необходимое количество побед подряд, и теперь является главным в комнате, в которой он победил, ровно до того момента, пока кто-то не оспорит его право быть Боссом.
BOSS получает отчисления от каждой лотереи в своей комнате. Сумма отчислений всегда разная и зависит от комиссии системы с каждой лотереи комнаты Босса.
Как занять место Босса?
Нужно выиграть определенное количество игр подряд в комнате. За каждую победу вы будете получать флажок, когда все флажки будут закрашены вы станете новым Боссом.
ВАЖНО: !!! ПРИ ПРОИГРЫШЕ ФЛАЖКИ ОБНУЛЯЮТСЯ !!!
< Назад к игре
Действующие БОССЫ
| КОМНАТА | BOSS | Держится | Отчисления | За свержение |
| № 1 | Rinat Бондаренко | 25 лотерей | 3.84 руб. | 8.97 руб. |
| № 2 | Milay Krohka | 17 лотерей | 10.50 руб. | 24.43 руб. |
| № 3 | Glowing Star | 17 лотерей | 50.39 руб. | 117.57 руб. |
За свержение - Моментальная награда за победу над Боссом. Чем больше Босс заработал тем выше вознаграждение за свержение.
Поверженные Боссы:
| КОМНАТА | BOSS | Продержался | Отчисления |
| № 1 | Женя Рудик | 22 лотерей | 16.44 руб. |
| № 1 | Карина Карина | 11 лотерей | 0.36 руб. |
| № 1 | Тётя Мотя | 37 лотерей | 61.37 руб. |
| № 2 | Glowing Star | 81 лотерей | 382.58 руб. |
| № 1 | Rinat Бондаренко | 232 лотерей | 760.34 руб. |
| № 2 | Rinat Бондаренко | 51 лотерей | 410.54 руб. |
| № 1 | Nina Nina | 35 лотерей | 48.22 руб. |
| № 1 | Glowing Star | 198 лотерей | 266.32 руб. |
| № 2 | Glowing Star | 81 лотерей | 641.16 руб. |
| № 1 | Milay Krohka | 27 лотерей | 61.82 руб. |
| № 1 | Папа Вова | 177 лотерей | 142.94 руб. |
| № 2 | Rinat Бондаренко | 19 лотерей | 57.15 руб. |
| № 1 | Женя Рудик | 145 лотерей | 159.66 руб. |
| № 1 | Женя Ларин | 16 лотерей | 1.68 руб. |
| № 1 | Дмитрий Перевощиков | 9 лотерей | 1.68 руб. |
| № 1 | Дамир Лагашев | 7 лотерей | 0.35 руб. |
| № 3 | Женя Рудик | 43 лотерей | 502.76 руб. |
| № 2 | Женя Рудик | 8 лотерей | 26.92 руб. |
| № 1 | Женя Рудик | 210 лотерей | 31.64 руб. |
| № 1 | Mindaugas Jankauskas | 6 лотерей | 0.12 руб. |
| № 1 | RINAT PIDORENKO | 8 лотерей | 0.61 руб. |
| № 1 | Rinat Бондаренко | 20 лотерей | 1.52 руб. |
| № 1 | RINAT PIDORENKO | 68 лотерей | 7.71 руб. |
| № 1 | Макси Про | 11 лотерей | 5.70 руб. |
| № 1 | Женя Рудик | 54 лотерей | 10.51 руб. |
| № 1 | Артем Гончар | 6 лотерей | 2.70 руб. |
| № 1 | Тётя Мотя | 14 лотерей | 1.91 руб. |
| Показать всех BOSS-ов | |||
| Всего BOSS-ов 68406 чел., отчислений 75 938 889 Руб. | |||
Политика конфиденциальности
Правила сервиса
Контроль честности
Контакты
2017-2026 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.
2017-2026 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.
